下表詳細列出了冷凝器噸數、冷卻水塔噸數以及管路內徑的對應水量數據。這些數據是冷卻系統設計和規劃的基礎,適用於多種場景:
冷凝器噸數(RT) | 冷凝器容量(L) | 冷卻水塔噸數(RT) | 水塔水槽容量(L) | 管路內徑(吋) | 水量(m³/米,L) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 46 | 1 | 0.49 |
5 | 10 | 5 | 75 | 1.25 | 0.84 |
7.5 | 15 | 7.5 | 77 | 1.25 | 0.84 |
10 | 15 | 10 | 145 | 1.5 | 1.26 |
15 | 20 | 15 | 180 | 2 | 1.96 |
20 | 20 | 20 | 240 | 2 | 1.96 |
30 | 40 | 30 | 373 | 2.5 | 3.30 |
40 | 50 | 40 | 400 | 3 | 5.00 |
50 | 50 | 50 | 400 | 3 | 5.00 |
60 | 60 | 60 | 440 | 4 | 7.90 |
80 | 80 | 80 | 779 | 4 | 7.90 |
100 | 80 | 100 | 855 | 5 | 12.5 |
125 | 100 | 125 | 1126 | 5 | 12.5 |
150 | 120 | 150 | 2270 | 6 | 17.7 |
200 | 140 | 200 | 2590 | 6 | 17.7 |
250 | 160 | 250 | 2548 | 8 | 31.4 |
300 | 180 | 300 | 3262 | 8 | 31.4 |
350 | 200 | 350 | 3282 | 8 | 31.4 |
400 | 240 | 400 | 4649 | 8 | 31.4 |
500 | 320 | 500 | 4649 | 10 | 49.0 |
600 | 360 | 600 | 7386 | 10 | 49.0 |
800 | 400 | 800 | 7600 | 12 | 70.7 |
1000 | 440 | 1000 | 7800 | 12 | 70.7 |
此表能夠快速解答常見的規格查詢需求,例如系統設計時如何選擇合適的設備容量與管路規格。這些數據的準確性直接影響到系統的穩定性與運行效率。